Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Palabras claves: | Barra del titanio del grado 5 de la barra Gr1 GR 2 de la aleación del titanio/acción de barra puras | diámetro: | 2.5m m 3m m. 5m m 15m m. 55m m, 95m m etc. |
---|---|---|---|
Técnica: | rodado forjado y trabajado a máquina | Superficie: | brillante |
Uso: | Industrial, médico, suspensión del extractor | Material: | Aleación de Titaniumm, & puro del tatanium; aleación del titanio, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Ventaja: | la calidad ligera, alto fortalece aleación de memoria de Anticorrossive, de forma, resistencia a la | ||
Resaltar: | Acción de la barra del titanio Gr1,acción de la barra del titanio de 2.5m m,Acción redonda del titanio Gr2 |
Barra del titanio del grado 5 de la barra Gr1 GR 2 de la aleación del titanio/acción de barra puras
La barra del titanio (barras) es de uso general en la fabricación hoy, con los grados más populares siendo el grado 2 y el grado 5.
Descripción de producto
Estándar | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832- 2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS etc |
Grado | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Diámetro | 1-200m m, adaptable |
Longitud | 50mm-6000m m, adaptable |
Técnica | Forja y laminación en caliente calientes |
Superficie | Brillante |
Forma | Redondo, plano, cuadrado, hexagonal |
Uso | Metalurgia, electrónica, médico, químico, petróleo, farmacéutico, aeroespacial, etc. |
Tiempo de Delivey | 3~7days |
Composición química
Grado | N | C | H | FE | O | Al | V | PA | MES | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Requisitos extensibles
Grado | Resistencia a la tensión (minuto) | Rinda la fuerza (el minuto) | Alargamiento (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Persona de Contacto: Ms. Grace
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111