Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Titanio Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.11 Gr.21 | Estándar americano 1: | CLASE 150 DEL ANSI B16.5 300 600 900 1500 |
---|---|---|---|
Estándar: | DEL PL DEL、 TH DEL、 DEL BL DEL、 DEL、 WN TAN | Estándar alemán: | DIN2573、 2545 del、 2634 del、 2543 del、 2633 del、 2632 del、 2576 del、 2631 del、 2572 |
Color del producto: | color natural del titanio | Método de la conexión: | ensancha la nuez, conexión de perno |
tipo del negocio: | Fabricante, comercio extranjero | ||
Resaltar: | Reborde del cuello de la soldadura del titanio DIN2573,Reborde del cuello de la soldadura del titanio Gr5,Reborde de soldadura plano Gr2 |
Reborde de soldadura plano del titnium de la placa,
reborde de soldadura plano del titanio con el cuello,
reborde con el cuello, reborde de soldadura del titanio de la soldadura a tope del zócalo del titanio,
reborde roscado del titanio, cubierta del reborde del titanio, reborde flojo con el anillo de la soldadura a tope del cuello,
reborde flojo de soldadura plano del método de la manga del anillo, reborde de la cara de surco de anillo y cubierta del reborde,
reborde plano del diámetro grande, alto reborde del cuello del diámetro grande,
placa ciega ocho-formada, reborde flojo del anillo de la soldadura a tope,
Nombre de productos: Reborde del titanio | |
Ensanchan el alias, el reborde del reborde o la categoría del reborde | |
Material del ★ | |
Titanio | Gr1. GR 2 Gr5, Ti 6Al4V |
Uso del reborde: | |
◆industria ligera y pesada, el sondear, energía eléctrica, y otras categorías. | |
◆conservación del agua, centrales eléctricas, instalaciones de tuberías, industria, recipientes del reactor, etc. | |
Estándar del reborde: | |
Reborde de ASME B16.5, reborde del ANSI, del estruendo, hectogramo, envío y dirección, JB, GB | |
Tolerancia | +/-0.01mm |
Dimensiones | acordar la petición del cliente. |
Color del producto | color natural del titanio |
Estándares | Estándar americano, estándar ruso, estándar japonés, etc. |
Estándar americano | ANSI B16.5 Class150,300,600,900,1500 (WN, ASÍ PUES, BL, TH, LJ, interruptores) |
Estándar alemán | DIN2573,2572,2631,2576,2632,2633,2543,2634,2545 (PL, ASÍ PUES, WN, BL, TH) |
Método de la conexión | ensancha la nuez, conexión de perno. |
Términos del comercio | EXW, MANDO, CIF |
Términos del pago | T/T, L/C |
Embalaje | interior de papel plástico, caja de la madera contrachapada afuera. |
Plazo de expedición | 7-35days en general, plazo de expedición es 5 días a 35 días. Confirme por favor plazo de expedición exacto con nosotros como diversos productos y diversa cantidad necesita diverso plazo de expedición. |
MOQ | La cantidad de la pequeña orden es aceptable. |
Tipo del negocio | Fabricante, comercio extranjero |
Persona de Contacto: Ms. Grace
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111