|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Reborde de soldadura CL600 del cuello del titanio GR1 GR5 WN de ASNI ASME B16.5 | Dimensión: | O.D. (200-1300m m) |
---|---|---|---|
Técnica: | Final trabajado a máquina Forged | estándar: | ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
Material: | Gr.5 (Ti6AL4V) | Logotipo de encargo: | ayuda |
Resaltar: | Reborde de soldadura largo del cuello GR1,Reborde de soldadura largo del titanio del cuello Gr5,Cuello de soldadura largo del reborde de ASME SB381 |
Nombre de producto: Anillo del titanio del grado 5
Reborde de soldadura CL600 del cuello del titanio GR1 GR5 WN de ASNI ASME B16.5
Grado material: Titanio GR5
Estándar: ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928
Tamaño: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Tecunique: Forjado, el CNC trabajó a máquina
Uso: Electrochapado, ingeniería química y tecnología, aviación petroquímicas etc.
Estándar | ANSI B16.5 | Rebordes de la Reborde-clase 2500 de la clase 150 |
Estruendo | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | rebordes de 5K Flanges-30K | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Tipo | 1. El resbalón plano del reborde 3. del reborde de placa 2. en el reborde de soldadura de soldadura 9. del hilo del reborde 8. del zócalo del reborde ciego 7. del reborde 6. del cuello del reborde 5.Long del cuello de la soldadura del reborde 4. atornilló el reborde 10. Lap Joint Flange. etc. | |
Tipo de conexión | Cara aumentada, cara plana, Ring Type Joint, cara de la Revestimiento-junta, lengua hembra-varón, pequeña grande, surco, Pequeño-lengua, surco, etc hembra-varón, grandes | |
Tamaño | EL 1/2” - 100”, SCH5S-SCH160S, XS, XXS, STD | |
Tratamiento térmico | Normalizando, recocido, apagando el temple | |
Usos | Trabajos de agua, industria de construcción naval, industria del producto petroquímico y de la industria petrolera, de poder, industria de la válvula, y tubos generales |
Categroy | Grado | Estándar | Tamaño (milímetros) | |||
OD | Identificación | Altura | Grueso | |||
Materiales del anillo |
Gr1.Gr2.Gr4. Gr5.Gr7.Gr9 |
ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
Calidad y inspección:
1. Prueba de PMI para verificar el grado material.
2. Dimensión que controla durante la fabricación y acabada.
3. Todos los productos han sido prensa del 100% probada antes de enviar.
4. Embalado en caja Fumigación-libre de la madera contrachapada.
5. Inspección de los terceros disponible.
Persona de Contacto: Ms. Grace
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111